Below are the main technical specifications.
Temperature Variant |
+
T+RH Variant |
|
---|---|---|
Features | ||
Gamă T | -55°C - +125°C | -40°C - +80°C |
Gamă RH | - | 0 - 100% RH |
Acuratețe | ±0.5°C între -10°C și +85°C | ±0.2°C |
Rezoluție T | 0.1°C | 0.1°C |
Rezoluție RH | - | 0.1% |
Diametru senzor | 5mm | 15,2mm |
Temperatură de lucru | -10°C - +65°C | |
Umiditate de lucru | 0% - 95% (fără condensare) | |
Lățime hârtie termică | 58mm | |
Lungime maxim rolă hârtie | 30m | |
Lungime cablu senzori | 10 m | |
Afișaj | LCD cu 2x16 caractere | |
Alimentare primară | 7V - 30V curent continuu | |
Baterie RTC | CR2303 |
Foloseste codurile din tabelul de mai jos pentru comanda!
Model | Descriptie |
---|---|
TG5-1T | Înregistrator cu imprimantă și 1 probă temperatură |
TG5-2T | Înregistrator cu imprimantă și 2 probe temperatură |
TG5-1TRH | Înregistrator cu imprimantă și 1 probă temp. și RH |
TG5-2TRH | Înregistrator cu imprimantă și 2 probe temp. și RH |
În concordanță cu
cerințele standardului european:
Măsurarea de
temperatură EN 12830:1999
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență pe site-ul nostru.
Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.